CSAG-D240 2:0 M/S 1275 KG 16.7 KW 240 mm Kasnak 2:1 Askı Dişlisiz Asansör Motoru
0 Puan - 0 Yorum
| TEKNİK ÖZELLİKLER (CSAG-D240 1275Kg) | |
|---|---|
| Taşıma Kapasitesi | 1275Kg |
| Kabin Hızı | 2.0m/s |
| Kasnak Çapı | 240 mm |
| Halat Çapı | 6.5 mm |
| Halat Sayısı | 10 |
| Askı Şekli | 2:1 |
| Motor Gücü | 1m/sn=8.4kw ― 1.6m/sn=13.4kw ― 2.0m/sn=16.7kw |
| Motor Akımı | 1m/sn=21.0A ― 1.6m/sn=27.0A ― 2.0m/sn=37.0A |
| Kutup Sayısı | 24 |
| Motor Hızı | 1m/sn=119 rpm ― 1.6m/sn=192 rpm ― 2.0m/sn=239 rpm ― 2.5m/sn=298 rpm |
| Enkoder | Hengstler - SinCos |
| Maksimum Statik Yük | 5000Kg |
| Seyir Mesafesi | 1m/sn= ≤ 50m ― 1.6m/sn= ≤ 80m ― 2.0m/sn= ≤ 100m ― 2.5m/sn= ≤ 120m |
| Motor Voltajı | 380 V |
| Koruma Sınıfı | IP41 |
| Yalıtım Standardı | F |
| Halat Oluk Şekli | U |
| Fren | Şaft Fren |
| Fren Voltajı | DC 190 V |
| Fren Akımı | 1.3A*2 |
| Diğer Özellik | Kasnak Koruma Kapağı İle Birlikte / Manuel Fren Açma Aparatı İle Birlikte |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!